The Spacetime Metric
Wykład 137 min 18 sek.

Czym jest metryka?

Geometria jako przepis na mierzenie odległości.

Sezon 1 · lekcja odświeżona

Obejrzyj cały wykład

37 min 18 sek. · Narracja po angielsku · napisy: English · Español · Português · Français · Polski

Strzałki skierowane do środka otaczają każdą stronę sferycznej masy. Pokazują tylko kierunek, a nie natężenie pola; to nieruchomy obraz newtonowski, a nie metryka czasoprzestrzeni.

Zmieniaj prędkość klawiszami strzałek.

Prędkość odtwarzania: normalna.

Przeczytaj transkrypcję

Wyjaśnienie interaktywne

Zbadaj główną ideę

Ruch jest opcjonalny · statyczne wyjaśnienie zawsze dostępne

Mapa pola nie jest metryką. Ten newtonowski obraz pokazuje kierunki przyspieszenia na zewnątrz kulistych mas, a nie krzywiznę czasoprzestrzeni ani zmianę reguły mierzenia interwałów.

Grawitacja nie ma uniwersalnego dołu

Wyobraź sobie małe obiekty próbne ze wszystkich stron mas. Każda strzałka pokazuje kierunek, w którym grawitacja zmienia ruch obiektu, a nie jego tor.

Układ mas
Kierunki grawitacji w trzech wymiarachPunkty oznaczają miejsca próbkowania. Strzałki wskazują wypadkowe przyspieszenie grawitacyjne. Punkt z obwódką jest wybraną próbką. Wszystkie niezerowe strzałki mają jednakową długość w 3D: pokazują tylko kierunek. Natężenie można odczytać z wartości w danym punkcie. Strzałka może wyglądać na krótszą, gdy jest skierowana w stronę obserwatora lub od niego.

Na zewnątrz jednej masy kulistej grawitacja ze wszystkich stron jest skierowana ku jej środkowi.

Wszystkie niezerowe strzałki mają jednakową długość w 3D: pokazują tylko kierunek. Natężenie można odczytać z wartości w danym punkcie. Strzałka może wyglądać na krótszą, gdy jest skierowana w stronę obserwatora lub od niego. Jaśniejsze strzałki leżą w dalszej połowie sceny; nie oznaczają słabszej grawitacji.

Punkt widzenia

Przeciągnij obraz pola albo użyj tych elementów sterujących, aby zmienić punkt widzenia. Suwaki i przyciski widoku działają z klawiaturą. Żadne z nich nie przesuwa mas ani nie zmienia pola grawitacyjnego.

Sprawdź: gdzie jest dół?

  1. Wybierz jedną masę. Przewidź, dokąd wskazują strzałki po jej dalszej stronie, a potem obróć widok i sprawdź. Spójrz z góry i z dołu: czy strzałki nadal wskazują w stronę masy?
  2. Wybierz dwie masy i znów obróć widok. Każda strzałka pokazuje teraz łączne przyciąganie obu mas; nie musi wskazywać środka żadnej z nich. Mniejsza masa też ma swój udział.

Czy obrót widoku zmienił grawitację, czy tylko sposób, w jaki ją widzisz?

Sprawdź odpowiedź

Zmienił się tylko twój punkt widzenia. Masy i przyciąganie w każdym punkcie pozostały takie same. Pod całą sceną nie ma żadnego wspólnego dołu.

Wybrany punkt · Jednostki przeskalowane do nauki

x, y i z to współrzędne sceny, a nie uniwersalna góra lub dół.

Położenie (x, y, z)
1,25; 0,02604; 0
Przyspieszenie (x, y, z)
-2,559; -0,05333; 0
Natężenie
2,56

Masy w tym obrazie

  • A: Masa 4; Promień 0,64; Środek (0; 0; 0)
Wartości we wszystkich punktach
Te same położenia i wartości pola, które przedstawiono na diagramie
PunktPołożenie (x, y, z)Przyspieszenie (x, y, z)Natężenie
11,25; 0,02604; 0-2,559; -0,05333; 02,56
2-1,25; -0,02604; 02,559; 0,05333; 02,56
3-0,9199; 0,07813; 0,84271,884; -0,16; -1,7262,56
40,9199; -0,07813; -0,8427-1,884; 0,16; 1,7262,56
50,1087; 0,1302; -1,238-0,2226; -0,2667; 2,5362,56
6-0,1087; -0,1302; 1,2380,2226; 0,2667; -2,5362,56
70,7524; 0,1823; 0,9814-1,541; -0,3733; -2,012,56
8-0,7524; -0,1823; -0,98141,541; 0,3733; 2,012,56
9-1,209; 0,2344; -0,21392,476; -0,48; 0,4382,56
101,209; -0,2344; 0,2139-2,476; 0,48; -0,4382,56
111,027; 0,2865; -0,6531-2,103; -0,5867; 1,3372,56
12-1,027; -0,2865; 0,65312,103; 0,5867; -1,3372,56
13-0,3124; 0,3385; 1,1620,6397; -0,6933; -2,382,56
140,3124; -0,3385; -1,162-0,6397; 0,6933; 2,382,56
15-0,5473; 0,3906; -1,0541,121; -0,8; 2,1582,56
160,5473; -0,3906; 1,054-1,121; 0,8; -2,1582,56
171,098; 0,4427; 0,401-2,249; -0,9067; -0,82132,56
18-1,098; -0,4427; -0,4012,249; 0,9067; 0,82132,56
19-1,061; 0,4948; 0,4382,173; -1,013; -0,8972,56
201,061; -0,4948; -0,438-2,173; 1,013; 0,8972,56
210,4764; 0,5469; -1,018-0,9757; -1,12; 2,0852,56
22-0,4764; -0,5469; 1,0180,9757; 1,12; -2,0852,56
230,3284; 0,599; 1,047-0,6725; -1,227; -2,1442,56
24-0,3284; -0,599; -1,0470,6725; 1,227; 2,1442,56
25-0,9232; 0,651; -0,5351,891; -1,333; 1,0962,56
260,9232; -0,651; 0,535-1,891; 1,333; -1,0962,56
271,009; 0,7031; -0,2219-2,067; -1,44; 0,45452,56
28-1,009; -0,7031; 0,22192,067; 1,44; -0,45452,56
29-0,5729; 0,7552; 0,81481,173; -1,547; -1,6692,56
300,5729; -0,7552; -0,8148-1,173; 1,547; 1,6692,56
31-0,1226; 0,8073; -0,94640,2512; -1,653; 1,9382,56
320,1226; -0,8073; 0,9464-0,2512; 1,653; -1,9382,56
330,6941; 0,8594; 0,585-1,422; -1,76; -1,1982,56
34-0,6941; -0,8594; -0,5851,422; 1,76; 1,1982,56
35-0,8547; 0,9115; 0,035341,75; -1,867; -0,072382,56
360,8547; -0,9115; -0,03534-1,75; 1,867; 0,072382,56
370,5644; 0,9635; -0,5617-1,156; -1,973; 1,152,56
38-0,5644; -0,9635; 0,56171,156; 1,973; -1,152,56
39-0,03366; 1,016; 0,72790,06894; -2,08; -1,4912,56
400,03366; -1,016; -0,7279-0,06894; 2,08; 1,4912,56
41-0,4165; 1,068; -0,49910,8529; -2,187; 1,0222,56
420,4165; -1,068; 0,4991-0,8529; 2,187; -1,0222,56
430,5505; 1,12; 0,07407-1,127; -2,293; -0,15172,56
44-0,5505; -1,12; -0,074071,127; 2,293; 0,15172,56
45-0,3571; 1,172; 0,24840,7313; -2,4; -0,50882,56
460,3571; -1,172; -0,2484-0,7313; 2,4; 0,50882,56
470,05571; 1,224; -0,2476-0,1141; -2,507; 0,50722,56
48-0,05571; -1,224; 0,24760,1141; 2,507; -0,50722,56
492,05; 0,04271; 0-0,9516; -0,01983; 00,9518
50-2,05; -0,04271; 00,9516; 0,01983; 00,9518
51-1,509; 0,1281; 1,3820,7005; -0,05949; -0,64170,9518
521,509; -0,1281; -1,382-0,7005; 0,05949; 0,64170,9518
530,1782; 0,2135; -2,031-0,08276; -0,09915; 0,9430,9518
54-0,1782; -0,2135; 2,0310,08276; 0,09915; -0,9430,9518
551,234; 0,299; 1,609-0,5729; -0,1388; -0,74730,9518
56-1,234; -0,299; -1,6090,5729; 0,1388; 0,74730,9518
57-1,983; 0,3844; -0,35070,9206; -0,1785; 0,16280,9518
581,983; -0,3844; 0,3507-0,9206; 0,1785; -0,16280,9518
591,684; 0,4698; -1,071-0,7817; -0,2181; 0,49730,9518
60-1,684; -0,4698; 1,0710,7817; 0,2181; -0,49730,9518
61-0,5123; 0,5552; 1,9060,2379; -0,2578; -0,88480,9518
620,5123; -0,5552; -1,906-0,2379; 0,2578; 0,88480,9518
63-0,8975; 0,6406; -1,7280,4167; -0,2974; 0,80240,9518
640,8975; -0,6406; 1,728-0,4167; 0,2974; -0,80240,9518
651,801; 0,726; 0,6576-0,8361; -0,3371; -0,30530,9518
66-1,801; -0,726; -0,65760,8361; 0,3371; 0,30530,9518
67-1,74; 0,8115; 0,71830,8079; -0,3768; -0,33350,9518
681,74; -0,8115; -0,7183-0,8079; 0,3768; 0,33350,9518
690,7813; 0,8969; -1,67-0,3628; -0,4164; 0,77520,9518
70-0,7813; -0,8969; 1,670,3628; 0,4164; -0,77520,9518
710,5385; 0,9823; 1,717-0,25; -0,4561; -0,79710,9518
72-0,5385; -0,9823; -1,7170,25; 0,4561; 0,79710,9518
73-1,514; 1,068; -0,87750,703; -0,4957; 0,40740,9518
741,514; -1,068; 0,8775-0,703; 0,4957; -0,40740,9518
751,655; 1,153; -0,3639-0,7686; -0,5354; 0,1690,9518
76-1,655; -1,153; 0,36390,7686; 0,5354; -0,1690,9518
77-0,9395; 1,239; 1,3360,4362; -0,5751; -0,62050,9518
780,9395; -1,239; -1,336-0,4362; 0,5751; 0,62050,9518
79-0,2011; 1,324; -1,5520,09339; -0,6147; 0,72070,9518
800,2011; -1,324; 1,552-0,09339; 0,6147; -0,72070,9518
811,138; 1,409; 0,9594-0,5285; -0,6544; -0,44540,9518
82-1,138; -1,409; -0,95940,5285; 0,6544; 0,44540,9518
83-1,402; 1,495; 0,057960,6508; -0,694; -0,026910,9518
841,402; -1,495; -0,05796-0,6508; 0,694; 0,026910,9518
850,9257; 1,58; -0,9212-0,4298; -0,7337; 0,42770,9518
86-0,9257; -1,58; 0,92120,4298; 0,7337; -0,42770,9518
87-0,0552; 1,666; 1,1940,02563; -0,7733; -0,55430,9518
880,0552; -1,666; -1,194-0,02563; 0,7733; 0,55430,9518
89-0,683; 1,751; -0,81850,3171; -0,813; 0,380,9518
900,683; -1,751; 0,8185-0,3171; 0,813; -0,380,9518
910,9029; 1,836; 0,1215-0,4192; -0,8527; -0,05640,9518
92-0,9029; -1,836; -0,12150,4192; 0,8527; 0,05640,9518
93-0,5856; 1,922; 0,40740,2719; -0,8923; -0,18920,9518
940,5856; -1,922; -0,4074-0,2719; 0,8923; 0,18920,9518
950,09136; 2,007; -0,4061-0,04242; -0,932; 0,18860,9518
96-0,09136; -2,007; 0,40610,04242; 0,932; -0,18860,9518

Ten newtonowski obraz chwili zakłada, że masa każdego ciała jest rozmieszczona tak samo we wszystkich kierunkach od jego środka. Pokazuje tylko pole na zewnątrz, a nie krzywiznę czasoprzestrzeni. Ciała pozostają nieruchome; ich ruch nie jest symulowany.

Czytaj równolegle

Tensor metryczny, napędy warp i tunele czasoprzestrzenne

Źródła, miejsce każdego twierdzenia i kolejny eksperyment.

Otwórz rozdział towarzyszący →